Die Gründung der Firma Claas reicht bis ins Jahr 1913 – eigentlich sogar bis 1887 zurück. Der internationale Landtechnik-Konzern hat seinen Sitz in Ostwestfalen (Harsewinkel / Gütersloh). Der Exportanteil des Unternehmens liegt inzwischen bei etwa Dreiviertel des Gesamtumsatzes. Schwerpunkte von Claas liegen im Bereich der Erntetechnik.
Claas gilt als die weltweite Nummer vier der Landmaschinenhersteller, wobei man in der Produktion von Mähdreschern als Marktführer in Europa und im Bereich der Feldhäcksler als Weltmarktführer gilt. Insgesamt sind über 9000 Mitarbeiter im Konzern beschäftigt.
Die ersten Claas-Schritte gehen auf Franz Claas sen. zurück, der ein Unternehmen zur Herstellung von Milch-Zentrifugen hatte. In der Folge kam die Herstellung von Strohbindern und Ablergern für Mähmaschinen hinzu – die erste selbstentwickelte Maschine brachte man 1907 auf den Markt. 1913 dann der offizielle Startschuss von Claas – der Sohn des Firmengründers August Claas machte aus der kleinen Unternehmung zur Herstellung und Raparatur von Strohbindern im Laufe der Jahre das was heute besteht. Gemeinsam mit Bernhard und Franz Claas jun. entstand die Gebrüder Claas.
Traktoren
Xerion
Modell | Bauzeit | Varianten | Motor | Hubraum | Leistung | Leergewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
Xerion 4000 | 2014- | Trac/Trac VC/Saddle Trac | 6-Zylinder Mercedes-Benz OM 470 LA | 10.677 cm³ | 308 kW (419 PS) | 16.170 kg |
Xerion 4500 | 2009–2013 | Trac/Trac VC | 6-Zylinder Caterpillar C13 | 12.500 cm³ | 330 kW (449 PS) | 13.400 kg |
Xerion 4500 | 2014- | Trac/Trac VC | 6-Zylinder Mercedes-Benz OM 471 LA | 12.809 cm³ | 352 kW (479 PS) | 16.170 kg |
Xerion 5000 | 2009–2013 | Trac/Trac VC | 6-Zylinder Caterpillar C13 | 12.500 cm³ | 358 kW (487 PS) | 13.400 kg |
Xerion 5000 | 2014- | Trac/Trac VC | 6-Zylinder Mercedes-Benz OM 471 LA | 12.809 cm³ | 382 kW (520 PS) | 16.570 kg |
Axion
Baureihe | Motorleistung in kW (PS) ECE R24 | Zylinder | Hubraum in l | Leergewicht in kg |
---|---|---|---|---|
Serie AXION | ||||
810 | 129 (176) | 6 Turbo | 6,788 | 7148 |
820 | 142 (193) | 6 Turbo | 6,788 | 7396 |
830 | 154 (209) | 6 Turbo | 6,788 | 7396 |
840 | 154 (210) | 6 Turbo | 6,788 | 7416 |
850 | 169 (230) | 6 Turbo | 6,788 | 8098 |
920 | 232 (315) | 6 Turbo | 8,710 | 12840 |
930 | 254 (345) | 6 Turbo | 8,710 | 12840 |
940 | 276 (375) | 6 Turbo | 8,710 | 13060 |
950 | 298 (405) | 6 Turbo | 8,710 | 13060 |
Elios
Baureihe | Motorleistung in kW (PS) ECE R24 | Zylinder | Hubraum in l | Leergewicht in kg |
---|---|---|---|---|
Serie ELIOS | ||||
210 | 53 (72) | 4 Turbo | 3,2 | 2965 Plattform, 3165 Kabine |
220 | 57 (78) | 4 Turbo | 3,2 | 2965 Plattform, 3165 Kabine |
230 | 65 (88) | 4 Turbo | 3,2 | 2965 Plattform, 3530 Kabine |
Atos
Baureihe | Motorleistung in kW (PS) ECE R120 | Zylinder | Hubraum in l | |
---|---|---|---|---|
Serie ATOS | ||||
220 | 56 (76) | 3 Turbo | 2,9 | |
230 | 65 (88) | 3 Turbo | 2,9 | |
240 | 71 (97) | 3 Turbo | 2,9 | |
330 | 65 (88) | 4 Turbo | 3,6 | |
340 | 75 (102) | 4 Turbo | 3,6 | |
350 | 80 (109) | 4 Turbo | 3,6 |
Mähdrescher
Tucano (Hybrid-Maschine)
Avero
Baureihe | Dreschsystem | Arbeitbreite in m | Motorleistung bei Nenndrehzahl in kW (PS) EWG 80/1296 | Korntankinhalt in l | |
---|---|---|---|---|---|
Serie AVERO | |||||
AVERO 160 | 4 Schüttler | 3,71 bis 6,07 | 116 (158) | 4200 | |
AVERO 240 | APS + 4 Schüttler | 3,71 bis 6,68 | 146 (198) | 5600 |
Feldhäcksler
Teleskoplader Scorpion
Ballenpressen
- Rollant Rundballenpresse
- Variant Rundballenpresse
Futterernte
- Corto Trommelmähwerk
- Volto Wender
- Liner Schwader
- Cargos Kombiwagen
Kontaktmöglichkeit zum Unternehmen
Claas Main-Donau GmbH & Co. KG
Kronwiedstraße 2
85088 Vohburg an der Donau
Telefon 08457 74880